1
- Рабочий день
2
- Сокращенный рабочий день
3
- Выходной или праздничный день
Первый квартал 2021 г.
январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
январь | февраль | март | Первый квартал |
Количество дней | ||||
Календарные | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочие | 15 | 19 | 23 | 57 |
Праздничные | 16 | 9 | 8 | 33 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часов. неделя | 120 | 151 | 183 | 454 |
36-часов. неделя | 108 | 135.8 | 164.6 | 408.4 |
24-часов. неделя | 72 | 90.2 | 109.4 | 271.6 |
Второй квартал 2021 г.
апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
апрель | май | июнь | Второй квартал |
Количество дней | ||||
Календарные | 30 | 31 | 30 | 91 |
Рабочие | 22 | 20 | 22 | 64 |
Праздничные | 8 | 11 | 8 | 27 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часов. неделя | 175 | 159 | 175 | 509 |
36-часов. неделя | 157.4 | 143 | 157.4 | 457.8 |
24-часов. неделя | 104.6 | 95 | 104.6 | 304.2 |
Третий квартал 2021 г.
июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
июль | август | сентябрь | Третий квартал |
Количество дней | ||||
Календарные | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие | 22 | 22 | 22 | 66 |
Праздничные | 9 | 9 | 8 | 26 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часов. неделя | 176 | 176 | 176 | 528 |
36-часов. неделя | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 475.2 |
24-часов. неделя | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 316.8 |
Четвертый квартал 2021 г.
октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
октябрь | ноябрь | декабрь | Четвертый квартал |
Количество дней | ||||
Календарные | 31 | 30 | 31 | 92 |
Рабочие | 21 | 21 | 23 | 65 |
Праздничные | 10 | 9 | 8 | 27 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часов. неделя | 168 | 168 | 183 | 519 |
36-часов. неделя | 151.2 | 151.2 | 164.6 | 467 |
24-часов. неделя | 100.8 | 100.8 | 109.4 | 311 |
1
- Рабочий день
2
- Выходной или праздничный день
3
- Важные даты
Первый квартал 2021 г.
январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Отчетность за январь
1 - 15 января | Уплатить страховые взносы за декабрь 2018 года |
1 - 15 января | Сдать отчет СЗВ-М за декабрь 2018 года |
1 - 21 января | Отчитаться о среднесписочной численности за 2018 год |
1 - 21 января | Сдать декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2018 года |
1 - 21 января | Сдать итоговую единую упрощенную декларацию за 2018 год |
1 - 21 января | Сдать отчет 4-ФСС за 2018 год (в бумажной форме) |
1 - 25 января | Уплатить налог по ЕНВД за 4 квартал 2018 года |
1 - 25 января | Уплатить НДС за 4 квартал 2018 года (компании на общей системе и налоговые агенты могут разделить платеж на три части и уплачивать их каждый месяц) |
1 - 25 января | Уплатить НДС за 4 квартал 2018 года ( организации на спецрежимах, у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС) |
1 - 25 января | Сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2018 года |
1 - 25 января | Сдать отчет 4-ФСС за 2018 год (в электронной форме) |
1 - 28 января | Уплатить первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 1 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 30 января | Сдать единый расчет по страховым взносам за 2018 год |
Первый квартал |
Отчетность за февраль
1 января - 1 февраля | Сдать декларацию по транспортному налогу за 2018 год |
1 января - 1 февраля | Сдать декларацию по земельному налогу за 2018 год |
1 - 15 февраля | Уплатить страховые взносы за январь 2019 года |
1 - 15 февраля | Сдать отчет СЗВ-М за январь 2019 года |
1 - 25 февраля | Уплатить НДС за 4 квартал 2018 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 - 28 февраля | Уплатить второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 1 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 28 февраля | Сдать декларацию по налогу на прибыль за январь (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 28 февраля | Сдать расчет по налогу на прибыль за январь (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
январь | Первый квартал |
Отчетность за март
1 января - 1 марта | Сдать справки 2-НДФЛ с признаком невозможности удержания налога |
1 января - 1 марта | Сдать отчет СЗВ-СТАЖ за 2018 год |
1 - 15 марта | Уплатить страховые взносы за февраль 2019 года |
1 - 15 марта | Сдать отчет СЗВ-М за февраль 2019 года |
1 - 25 марта | Уплатить НДС за 4 квартал 2018 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 января - 28 марта | Сдать декларацию по налогу на прибыль за 2018 год |
1 января - 28 марта | Уплатить налог на прибыль за 2018 год |
1 - 28 марта | Уплатить третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 1 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 28 марта | Сдать декларацию по налогу на прибыль за февраль (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 28 марта | Сдать расчет по налогу на прибыль за февраль (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
январь | февраль | Первый квартал |
Второй квартал 2021 г.
апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Отчетность за апрель
1 января - 1 апреля | Сдать декларацию по налогу на имущество организаций за 2018 год |
1 января - 1 апреля | Сдать декларацию по УСН (для организаций) |
1 января - 1 апреля | Уплатить налог по УСН (для организаций) |
1 января - 1 апреля | Сдать бухгалтерскую отчетность за 2018 год |
1 января - 1 апреля | Сдать отчет 6-НДФЛ за 2018 год |
1 января - 1 апреля | Сдать отчет 2-НДФЛ за 2018 год |
1 января - 15 апреля | Подтвердить основной вид деятельности в ФСС |
1 - 15 апреля | Сдать отчет СЗВ-М за март 2018 года |
1 - 15 апреля | Уплатить страховые взносы за март 2019 года |
1 - 22 апреля | Сдать декларацию по ЕНВД за 1 квартал 2019 года |
1 - 22 апреля | Сдать расчет 4-ФСС за 1 квартал 2019 года (в бумажной форме) |
1 - 22 апреля | Сдать единую упрощенную налоговую декларацию за 1 квартал 2019 года |
1 - 25 апреля | Уплатить налог по ЕНВД за 1 квартал 2019 года |
1 - 25 апреля | Уплатить авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2019 года |
1 - 25 апреля | Уплатить НДС за 1 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты могут разделить платеж на три части и уплачивать их каждый месяц) |
1 - 25 апреля | Уплатить НДС за 1 квартал 2019 года (организации на спецрежимах, у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС) |
1 - 25 апреля | Сдать декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года |
1 - 25 апреля | Сдать расчет 4-ФСС за 1 квартал 2019 года (в электронной форме) |
1 - 29 апреля | Сдать декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года |
1 - 29 апреля | Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года |
1 - 29 апреля | Уплатить первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 29 апреля | Сдать декларацию по налогу на прибыль за март (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 29 апреля | Сдать расчет по налогу на прибыль за март (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
1 января - 30 апреля | Сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года |
1 января - 30 апреля | Сдать декларацию по УСН за 2018 год (для ИП) |
1 января - 30 апреля | Уплатить налог по УСН за 2018 год (для ИП) |
1 - 30 апреля | Сдать 3-НДФЛ за 2018 год |
1 - 30 апреля | Сдать расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 года |
1 - 30 апреля | Сдать расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал 2019 года |
январь | февраль | март | Второй квартал |
Отчетность за май
1 - 15 мая | Уплатить страховые взносы за апрель 2019 года |
1 - 15 мая | Сдать отчет СЗВ-М за апрель 2019 года |
1 - 27 мая | Уплатить НДС за 1 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 - 28 мая | Уплатить второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 28 мая | Сдать декларацию по налогу на прибыль за апрель (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 28 мая | Сдать расчет по налогу на прибыль за апрель (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
февраль | март | апрель | Второй квартал |
Отчетность за июнь
1 - 17 июня | Уплатить страховые взносы за май 2019 года |
1 - 17 июня | Сдать отчет СЗВ-М за май 2019 года |
1 - 25 июня | Уплатить НДС за 1 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 - 28 июня | Уплатить третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 28 июня | Сдать декларацию по налогу на прибыль за май (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 28 июня | Сдать расчет по налогу на прибыль за май (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
март | апрель | май | Второй квартал |
Третий квартал 2021 г.
июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Отчетность за июль
1 - 15 июля | Уплатить страховые взносы за июнь 2019 года |
1 - 15 июля | Сдать СЗВ-М за июнь 2019 года |
1 - 22 июля | Сдать декларацию по ЕНВД за 2 квартал 2019 года |
1 - 22 июля | Сдать отчет 4-ФСС за первые 6 месяцев 2019 года (в бумажной форме) |
1 - 22 июля | Сдать единую упрощенную налоговую декларацию за второй квартал 2019 года |
1 - 25 июля | Уплатить налог по ЕНВД за второй квартал 2019 года |
1 - 25 июля | Уплатить НДС за 2 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты могут разделить платеж на три части и уплачивать их каждый месяц) |
1 - 25 июля | Уплатить НДС за 2 квартал 2019 года (организации на спецрежимах, у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС) |
1 - 25 июля | Уплатить авансовый платеж по УСН за первые 6 месяцев 2019 года |
1 - 25 июля | Сдать декларацию по НДС за 2 квартал 2019 года |
1 - 25 июля | Сдать отчет 4-ФСС за первые 6 месяцев 2019 года (в электронной форме) |
1 - 29 июля | Сдать декларацию по налогу на прибыль за первые 6 месяцев 2019 года |
1 - 29 июля | Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за первые 6 месяцев 2019 года |
1 - 29 июля | Уплатить первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 3 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 29 июля | Сдать декларацию по налогу на прибыль за июнь (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 29 июля | Сдать расчет по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал 2019 года |
1 - 30 июля | Сдать расчет по страховым взносам за первые 6 месяцев 2019 года |
1 - 30 июля | Сдать расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 2 квартал 2019 года |
1 - 31 июля | Сдать 6-НДФЛ за первые 6 месяцев 2019 года |
апрель | май | июнь | Третий квартал |
Отчетность за август
1 - 15 августа | Уплатить страховые взносы за июль 2019 года |
1 - 15 августа | Сдать отчет СЗВ-М за июль 2019 года |
1 - 26 августа | Уплатить НДС за 2 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 - 28 августа | Уплатить второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 3 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 28 августа | Сдать декларацию по налогу на прибыль за июль (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 28 августа | Сдать расчет по налогу на прибыль за июль (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
май | июнь | июль | Третий квартал |
Отчетность за сентябрь
1 - 16 сентября | Уплатить страховые взносы за август 2019 года |
1 - 16 сентября | Сдать отчет СЗВ-М за август 2019 года |
1 - 25 сентября | Уплатить НДС за 2 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 - 30 сентября | Уплатить третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 3 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 30 сентября | Сдать декларацию по налогу на прибыль за август (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 30 сентября | Сдать расчет по налогу на прибыль за август (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
июнь | июль | август | Третий квартал |
Четвертый квартал 2021 г.
октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Отчетность за октябрь
1 - 15 октября | Уплатить страховые взносы за сентябрь 2019 года |
1 - 15 октября | Сдать отчет СЗВ-М за сентябрь 2019 года |
1 - 21 октября | Сдать отчет 4-ФСС за 9 месяцев 2019 года (в бумажной форме) |
1 - 21 октября | Сдать декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2019 года |
1 - 21 октября | Сдать единую упрощенную налоговую декларацию за 3 квартал 2019 года |
1 - 25 октября | Сдать декларацию по НДС за 3 квартал 2019 года |
1 - 25 октября | Уплатить налог по ЕНВД за 3 квартал 2019 года |
1 - 25 октября | Уплатить авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2019 года |
1 - 25 октября | Уплатить НДС за 3 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты могут разделить платеж на три части и уплачивать их каждый месяц) |
1 - 25 октября | Уплатить НДС за 3 квартал 2019 года (организации на спецрежимах, у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС) |
1 - 25 октября | Сдать отчет 4-ФСС за 9 месяцев 2019 года ( в электронной форме) |
1 - 28 октября | Сдать декларацию по налогу на прибыль за сентябрь или за 9 месяцев 2019 года |
1 - 28 октября | Сдать расчет по налогу на прибыль за сентябрь или за 9 месяцев 2019 года |
1 - 28 октября | Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 года |
1 - 28 октября | Уплатить первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 4 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно) |
1 - 30 октября | Сдать расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2019 года |
1 - 30 октября | Сдать расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 3 квартал 2019 года |
1 - 31 октября | Сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года |
июль | август | сентябрь | Четвертый квартал |
Отчетность за ноябрь
1 - 15 ноября | Уплатить страховые взносы за октябрь 2019 года |
1 - 15 ноября | Сдать СЗВ-М за октябрь 2019 года |
1 - 25 ноября | Уплатить НДС за 3 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 - 28 ноября | Уплатить второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 4 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 28 ноября | Сдать декларацию по налогу на прибыль за октябрь (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 28 ноября | Сдать расчет по налогу на прибыль за октябрь (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
август | сентябрь | октябрь | Четвертый квартал |
Отчетность за декабрь
1 - 16 декабря | Уплатить страховые взносы за ноябрь 2018 года |
1 - 16 декабря | Сдать отчет СЗВ-М за ноябрь 2018 года |
1 - 25 декабря | Уплатить НДС за 3 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты, которые платят равными долями в течение квартала) |
1 - 30 декабря | Уплатить третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 4 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) |
1 - 30 декабря | Сдать декларацию по налогу на прибыль за ноябрь (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью) |
1 - 30 декабря | Сдать расчет по налогу на прибыль за ноябрь (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц) |
сентябрь | октябрь | ноябрь | Четвертый квартал |