1
- Рабочий день
2
- Выходной или праздник
3
- Сокращенный день
1
- Рабочий день
2
- Выходной или праздник
3
- Важные даты
Первый квартал
Январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Дни | Январь | Февраль | Март | Общие |
Календарные | 31 | 29 | 31 | 91 |
Рабочие | 17 | 20 | 20 | 57 |
Праздничные | 14 | 9 | 11 | 34 |
Часы | Январь | Февраль | Март | Общие |
40 часов | 136 | 159 | 159 | 454 |
36 часов | 122.4 | 143 | 143 | 408.4 |
24 часа | 81.6 | 95 | 95 | 271.6 |
Второй квартал
Апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Дни | Апрель | Май | Июнь | Общие |
Календарные | 30 | 31 | 30 | 91 |
Рабочие | 22 | 20 | 19 | 61 |
Праздничные | 8 | 11 | 11 | 30 |
Часы | Апрель | Май | Июнь | Общие |
40 часов | 176 | 160 | 152 | 488 |
36 часов | 158.4 | 144 | 136.8 | 439.2 |
24 часа | 105.6 | 96 | 91.2 | 292.8 |
Третий квартал
Июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дни | Июль | Август | Сентябрь | Общие |
Календарные | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие | 23 | 22 | 21 | 66 |
Праздничные | 8 | 9 | 9 | 26 |
Часы | Июль | Август | Сентябрь | Общие |
40 часов | 184 | 176 | 168 | 528 |
36 часов | 165.6 | 158.4 | 151.2 | 475.2 |
24 часа | 110.4 | 105.6 | 100.8 | 316.8 |
Четвертый квартал
Октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дни | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Общие |
Календарные | 31 | 30 | 31 | 92 |
Рабочие | 23 | 21 | 22 | 66 |
Праздничные | 8 | 9 | 9 | 26 |
Часы | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Общие |
40 часов | 184 | 167 | 176 | 527 |
36 часов | 165.6 | 150.2 | 158.4 | 474.2 |
24 часа | 110.4 | 99.8 | 105.6 | 315.8 |
Первый квартал
Январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 января | СЗВ-М, СЗВ-ТД за декабрь 2020 года |
20 января | Единая упрощенная налоговая декларация за 2020 год |
20 января | Декларация по водному налогу за 4 квартал 2020 года |
20 января | 4-ФСС за 2020 год в бумажном формате |
20 января | Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2020 года |
25 января | Декларация по НДС за 4 квартал 2020 года |
25 января | 4-ФСС за 2020 год в электронном виде |
1 февраля | Расчет по страховым взносам за 2020 год в ИФНС |
15 февраля | СЗВ-М, СЗВ-ТД за январь |
1 марта | Декларация по налогу на прибыль за январь |
1 марта | Налоговый расчет по налогу на прибыль за январь |
1 марта | СЗВ-СТАЖ |
1 марта | 6-НДФЛ за 2020 год |
15 марта | СЗВ-М, СЗВ-ТД за февраль |
29 марта | Декларация по налогу на прибыль за 2020 год |
29 марта | Декларация по налогу на прибыль за февраль |
29 марта | Налоговый расчет по налогу на прибыль за февраль |
30 марта | Декларация по налогу на имущество организаций за 2020 год |
31 марта | Бухгалтерская отчетность за 2020 год |
31 марта | Декларация по УСН за 2020 год |
Второй квартал
Апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15 апреля | Подтверждение вида деятельности за 2020 год |
15 апреля | СЗВ-М, СЗВ-ТД за март |
20 апреля | Декларация по водному налогу за 1 квартал |
20 апреля | Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал |
20 апреля | 4-ФСС за первый квартал 2021 года в бумажном формате |
26 апреля | Декларация по НДС за 1 квартал |
26 апреля | 4-ФСС за первый квартал 2021 года в электронном формате |
28 апреля | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал |
28 апреля | Декларация по налогу на прибыль за март |
28 апреля | Налоговый расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал |
30 апреля | 6-НДФЛ за 1 квартал |
30 апреля | Расчет по страховым взносам за 1 квартал |
30 апреля | Декларация по УСН за 2020 год |
17 мая | СЗВ-М, СЗВ-ТД за апрель |
28 мая | Декларация по налогу на прибыль за апрель |
28 мая | Налоговый расчет по налогу на прибыль за апрель |
15 июня | СЗВ-М, СЗВ-ТД за май |
28 июня | Декларация по налогу на прибыль за май |
28 июня | Налоговый расчет по налогу на прибыль за май |
Третий квартал
Июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 июля | СЗВ-М, СЗВ-ТД за июнь |
20 июля | 4-ФСС за первое полугодие 2021 года в бумажном формате |
20 июля | Декларация по водному налогу за 2 квартал |
20 июля | Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал |
26 июля | 4-ФСС за первое полугодие 2021 года в электронном формате |
26 июля | Декларация по НДС за 2 квартал |
28 июля | Декларация по налогу на прибыль за полугодие |
28 июля | Декларация по налогу на прибыль за июнь |
28 июля | Налоговый расчет по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал |
30 июля | Расчет по страховым взносам за полугодие |
2 августа | 6-НДФЛ за полугодие |
16 августа | СЗВ-М, СЗВ-ТД за июль |
30 августа | Декларация по налогу на прибыль за июль |
30 августа | Налоговый расчет по налогу на прибыль за июль |
15 сентября | СЗВ-М, СЗВ-ТД за август |
28 сентября | Декларация по налогу на прибыль за август |
28 сентября | Налоговый расчет по налогу на прибыль за август |
Четвертый квартал
Октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 октября | СЗВ-М, СЗВ-ТД за сентябрь |
20 октября | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал |
20 октября | Декларация по водному налогу за 3 квартал |
20 октября | 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в бумажном формате |
25 октября | Декларация по НДС за 3 квартал |
25 октября | 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в электронном формате |
28 октября | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или за девять месяцев |
28 октября | Налоговый расчет по налогу на прибыль за сентябрь или за девять месяцев |
1 ноября | Расчет по страховым взносам за девять месяцев |
1 ноября | 6-НДФЛ за девять месяцев |
15 ноября | СЗВ-М, СЗВ-ТД за октябрь |
29 ноября | Декларация по налогу на прибыль за октябрь |
29 ноября | Налоговый расчет по налогу на прибыль за октябрь |
15 декабря | СЗВ-М, СЗВ-ТД за ноябрь |
28 декабря | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь |
28 декабря | Налоговый расчет по налогу на прибыль за ноябрь |